전북실리콘밸리실무교육
제목을(를) 입력하세요.
전북실리콘밸리 교육생 배출 실적
|
|
|
|
|
|
|
`25.05. 기준 |
구분 | 수료 년.월 |
수료인원 | 취업 및 진학 인원 | ||||
진학 | 취업 | 계 | 취업 및 진학율 | 취업률 | |||
합계 | |
765 | 173 | 451 | 624 | 81.6 | 76.2 |
JSEC28 | 25.12. | 교육진행 | |
|
|
|
|
JSEC27 | 24.12. | 56 | 9 | 17 | 26 | 46.4 | 36.2 |
JSEC26 | 23.12. | 59 | 18 | 29 | 47 | 79.7 | 70.7 |
JSEC25 | 22.12. | 31 | 3 | 21 | 24 | 77.4 | 75.0 |
JSEC24 | 21.12. | 20 | 2 | 13 | 15 | 75.0 | 72.2 |
JSEC23 | 20.12. | 40 | 11 | 23 | 34 | 85.0 | 79.3 |
JSEC22 | 19.12. | 39 | 4 | 26 | 30 | 76.9 | 74.3 |
JSEC21 | 18.12. | 34 | 5 | 21 | 26 | 76.5 | 72.4 |
JSEC20 | 17.12. | 30 | 6 | 21 | 27 | 90.0 | 87.5 |
JSEC19 | 16.12. | 42 | 10 | 26 | 36 | 85.7 | 81.3 |
JSEC18 | 15.12. | 33 | 12 | 15 | 27 | 81.8 | 71.4 |
JSEC17 | 14.12. | 32 | 10 | 17 | 27 | 84.4 | 77.3 |
JSEC16 | 13.12. | 25 | 7 | 15 | 22 | 88.0 | 83.3 |
1~15 | ~2012. | 324 | 76 | 207 | 283 | 87.3 | 83.5 |
※ JSEC26기 부터 전북대학교 전자공학부 교육생은 반도체 전공트랙 교육과정을 포함 | |
|
|